All Player Stats
| Rank | Player | Team | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | LB | TO | CTO | BLK | SOG | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Grant | T | 18 | 5 | 11 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 94 | 14 | 16 | 13 | 17 | 6/35 | 17% | ||
| Ryan Sheridan | F | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | 38 | 0/0 | - | ||
| Brett Mydske | D | 18 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0/0 | - | ||
| Matt Beers | D | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 7 | 14 | 3 | 0/0 | - | ||
| Curtis Dickson | F | 18 | 42 | 33 | 75 | 12 | 14 | 11 | 3 | 59 | 60 | 1 | 0 | 163 | 0/0 | - | ||
| Ryan Dilks | D | 18 | 3 | 8 | 11 | 22 | 0 | 0 | 2 | 79 | 7 | 23 | 12 | 7 | 0/0 | - | ||
| Jeff Cornwall | D | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77 | 7 | 6 | 12 | 11 | 0/0 | - | ||
| Jesse King | F | 18 | 34 | 46 | 80 | 2 | 9 | 17 | 1 | 80 | 39 | 3 | 0 | 127 | 0/0 | - | ||
| Keegan Bal | F | 18 | 45 | 79 | 124 | 6 | 9 | 24 | 3 | 106 | 85 | 1 | 0 | 186 | 0/0 | - | ||
| Christian Del Bianco | G | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Steph Charbonneau | D | 15 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9/40 | 22% | ||
| Shane Simpson | T | 16 | 7 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 6 | 8 | 19 | 0/0 | - | ||
| Reece Callies | D | 18 | 1 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 50 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1/8 | 12% | ||
| Adam Charalambides | F | 18 | 26 | 42 | 68 | 10 | 3 | 4 | 0 | 77 | 51 | 3 | 1 | 98 | 0/0 | - | ||
| Reid Bowering | D | 18 | 3 | 11 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 111 | 16 | 11 | 20 | 22 | 0/0 | - | ||
| Jackson Suboch | D | 16 | 2 | 3 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0/0 | - | ||
| Marcus Klarich | F | 18 | 21 | 30 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 52 | 4 | 0 | 113 | 0/0 | - | ||
| Connor O'Toole | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Payton Cormier | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
| Tyler Garrison | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8/34 | 24% | ||
| Ryan Martel | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ethan Ticehurst | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | - | ||
| Max Adler | T | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1 | 2 | 154/319 | 48% |
